Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Speed | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port Uplink Speed | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | External power supply: 54 VDC, 2.22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +65 °C (+22 °F to +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 3.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Type | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Managed Switch | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 8.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 5.36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 2.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9216 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z,IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1,5 ≤90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.6 kg (1.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.9 kg (4.18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 150 mm × 100 mm × 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Iron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Rack mount; DIN guide rail mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length (m) | Communication Bandwidth (Mbps) | PoE Max Load Capac-ity (W) | Hi-PoE Max Load Capacity (W) | IEEE802.3bt Max Load Capacity (W) | Network Operating Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25.5 | 53 | 71.3 | IEEE/E100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25.5 | 47 | 52 | E100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25.5 | 32 | 40 | E100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 10 | 23 | 26 | 30 | E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 20 | 20 | 25 | E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 13 | 13 | 13 | E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE switch supply voltage 54 V. CAT6, max. DC resistance < 10 Ω/100 m. |
Cable Length (m) | Communication Bandwidth (Mbps) | PoE Max. Load Capacity (W) | Hi-PoE Max. Load Capacity (W) | Network Operating Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25.5 | 52 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25.5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 22 | 28 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 15 | 20 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 12 | 12 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 10 | 6 | 6 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE switch supply voltage 54 V. RG-59, max. DC resistance < 5 Ω/100 m. IEEE802.3bt standard is not applicable to RG59 cable solution. |
LED Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Mode | LED Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE mode | Normally on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E100 | On for 3 seconds, off for 1 second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | On for 1 second, off for 1 second |